測量補助ツール by survey屋 | SIMAPLOT | ダウンロード(タブレットの場合) | 最新V5.360 フリーソフトです | SIMAPLOTのページに移動 | ||||||||||||||||||||||||||||
excel | STNFLD.XLS | エクセルの電子野帳、座標計算 | TENKEYとNMEAXYを含めずSIMAPLOTのみをインストール(事務所のPCの場合) | |||||||||||||||||||||||||||||
STNAPA.XLS | エクセルで座標管理 | 法務省地図XMLを表示 | Google Earth Proに転送 | |||||||||||||||||||||||||||||
PatchCNV.xlsm | PATCHJGD一括計算補助 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
SEIKATEXT.xlsm | 測量成果作成simaからBL、Geoid計算 | |||||||||||||||||||||||||||||||
画地チェック.XLS | 画地入りSIMAから整合性を確認し、結果を図示する | |||||||||||||||||||||||||||||||
道水幅チェック.XLS | 里道、水路の幅員チェック | |||||||||||||||||||||||||||||||
XMLFILELIST.XLS | 電子納品の内容を見やすく表示し、データを確認する | |||||||||||||||||||||||||||||||
CSVDUMPLIST.XLS | カンマ切テキストのダンプリストを作る | |||||||||||||||||||||||||||||||
多角写真貼付.XLS | 地籍調査設置状況写真作成 | |||||||||||||||||||||||||||||||
土地帳票.XLS | 地籍調査現地調査管理ツール | |||||||||||||||||||||||||||||||
STNchiseki.xls | 地籍FⅡ・G検査計算 | |||||||||||||||||||||||||||||||
geoidoget2024.xlsm | ジオイド2024取得 | |||||||||||||||||||||||||||||||
bltoxy.xls | 経緯度から座標 | |||||||||||||||||||||||||||||||
vlookup的.xlsm | EXCEL データベース補助ツール | |||||||||||||||||||||||||||||||
登記情報CSV.xls | 要約書CSVの読み込と出力 | |||||||||||||||||||||||||||||||
VB | SIMAPLOT.EXE | 測量、調査、情報収集フリーソフト | ||||||||||||||||||||||||||||||
TenKey | タブレット用スクリーンテンキー | |||||||||||||||||||||||||||||||
NMEAXY.EXE | GPSレシーバーのデータを取得し、平面直角座標で出力 | SIMAPLOTの起動 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SIMA_UTY.EXE | 画地入りSIMAから面積、形状確認する。座標と画地の圧縮、抽出。 | 1. 既存のIMAPLOTの現場データを呼び出す場合、現場フォルダー内のサインファイル「SIMAPLOT.SP4」を選ぶ 2. SIMAファイルを呼び出す 3. 地籍フォーマット2000を呼び出す場合は、2000のフォルダー内の******.HEDを呼び出す 4. 地理院地図のみを表示する場合は、ファイル呼び出しをキャンセルして、地理院地図のみ表示する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
RASTERCUT.EXE | ラスターファイルの分割タイル化 | |||||||||||||||||||||||||||||||
XYCHECK.EXE | 同一名称、同位置座標をチェック | 図のマウス操作 | ||||||||||||||||||||||||||||||
拡大縮小 「+」「-」コマンドクリックで図中心に拡大縮小 マウスホイール上または下回転でマウス位置を基準に拡大縮小(条件の対角ドラッグ拡大しないを選択の時) 矢印コマンド中心の「対角」をクリック後、マウス対角ドラッグで拡大 タブレットで2本指拡大または縮小(ピンチアウト、ピンチイン) マウス対角ドラッグで拡大(条件の対角ドラッグ拡大するを選択の時) 移動 矢印コマンドクリック マウス中ボタンドラッグ 通常モードの時、マウス右ボタンドラッグ タブレットで押したまま移動 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ポケコン | WINPCPRG.BAS | 座標管理、計算ソフト | ||||||||||||||||||||||||||||||
GTSTERM.BAS | ポケコンで電子野帳(TS) | |||||||||||||||||||||||||||||||
SDLTERM.BAS | ポケコンで電子野帳(レベル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
PCOMTOOL.XLS | ボケコンとPCの通信ツール | |||||||||||||||||||||||||||||||
おまけ | 時計 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
条件ウィンド | 操作ウィンド | ポイント編集ウィンド | ライン・テキスト・手書き編集ウィンド | ||||||||||||||||||||||||||||
メールで問い合わせる | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
背景指定ウィンド | 計算ウィンド | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||