測量補助ツール by survey屋 | STNchiseki | ダウンロード | ||||||||||||||||||||
excel | STNFLD.XLS | エクセルの電子野帳、座標計算 | ||||||||||||||||||||
STNAPA.XLS | エクセルで座標管理 | 辺長検査 | ||||||||||||||||||||
PatchCNV.xlsm | PATCHJGD一括計算補助 | ![]() |
||||||||||||||||||||
SEIKATEXT.xlsm | 測量成果作成simaからBL、Geoid計算 | |||||||||||||||||||||
画地チェック.XLS | 画地入りSIMAから整合性を確認し、結果を図示する | |||||||||||||||||||||
道水幅チェック.XLS | 里道、水路の幅員チェック | |||||||||||||||||||||
XMLFILELIST.XLS | 電子納品の内容を見やすく表示し、データを確認する | |||||||||||||||||||||
CSVDUMPLIST.XLS | カンマ切テキストのダンプリストを作る | |||||||||||||||||||||
多角写真貼付.XLS | 地籍調査設置状況写真作成 | |||||||||||||||||||||
土地帳票.XLS | 地籍調査現地調査管理ツール | |||||||||||||||||||||
STNchiseki.xls | 地籍FⅡ・G検査計算 | |||||||||||||||||||||
geoidoget2024.xlsm | ジオイド2024取得 | |||||||||||||||||||||
bltoxy.xls | 経緯度から座標 | |||||||||||||||||||||
vlookup的.xlsm | EXCEL データベース補助ツール | |||||||||||||||||||||
登記情報CSV.xls | 要約書CSVの読み込と出力 | |||||||||||||||||||||
![]() |
水平角・水平距離から面積計算 | |||||||||||||||||||||
VB | SIMAPLOT.EXE | 測量、調査、情報収集フリーソフト | ||||||||||||||||||||
TenKey | タブレット用スクリーンテンキー | |||||||||||||||||||||
NMEAXY.EXE | GPSレシーバーのデータを取得し、平面直角座標で出力 | |||||||||||||||||||||
SIMA_UTY.EXE | 画地入りSIMAから面積、形状確認する。座標と画地の圧縮、抽出。 | |||||||||||||||||||||
RASTERCUT.EXE | ラスターファイルの分割タイル化 | |||||||||||||||||||||
XYCHECK.EXE | 同一名称、同位置座標をチェック | |||||||||||||||||||||
ポケコン | WINPCPRG.BAS | 座標管理、計算ソフト | ||||||||||||||||||||
GTSTERM.BAS | ポケコンで電子野帳(TS) | |||||||||||||||||||||
SDLTERM.BAS | ポケコンで電子野帳(レベル) | |||||||||||||||||||||
PCOMTOOL.XLS | ボケコンとPCの通信ツール | |||||||||||||||||||||
おまけ | 時計 | |||||||||||||||||||||
メールで問い合わせる | ||||||||||||||||||||||